O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de “Perigo Potencial” para acumulado de chuva para 37 municípios paraibanos em pleno período de celebrações juninas. O aviso é válido até as 10h da terça-feira (24/06), afetando diretamente os tradicionais festejos de São João.
O órgão prevê precipitações que podem variar entre 20 e 30 mm por hora, chegando a até 50 mm por dia, o que representa risco leve de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas mais vulneráveis. O alerta reforça a necessidade de atenção redobrada para quem vai curtir as festividades ao ar livre, especialmente em cidades com histórico de ocorrências relacionadas ao volume de chuvas.
Recomendações e precauções
Diante do cenário climático, o INMET orienta a população a evitar exposição ao mau tempo, ficar atenta a sinais de movimentações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as chuvas. Em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Apesar do clima festivo, a segurança deve vir em primeiro lugar. As autoridades reforçam que os cuidados preventivos são essenciais para que as celebrações prossigam com alegria, mas também com responsabilidade.
Confira a íntegra da lista:
Município | Geocode | UF |
---|---|---|
Alhandra | 2500601 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Baía da Traição | 2501401 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral de Cima | 2505279 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa de Dentro | 2508208 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
São José dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
(Fonte: Ascom Inmet / Foto: Pixabay)