O valor da primeira parcela da antecipação do 13º salário de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá ser consultado pela Central de Atendimento 135 ou pelo Meu INSS a partir do dia 17. O pagamento de 50% da gratificação natalina virá junto com o benefício do mês corrente, que será pago de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela sairá junto com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho.
A antecipação do pagamento, que injetará R$ 73,3 bilhões na economia, foi solicitada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, ao governo federal. O decreto presidencial foi publicado na edição de 4 de abril no Diário Oficial da União.
Confira como será feito o pagamento da primeira parcela do 13º salário em todo país. Os dados estão divididos por espécie de benefício (aposentadoria, pensão, auxílios e outros), por número de beneficiários, região, estado e valores que serão aportados em cada localidade.
Para o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, a entrada desse pagamento antecipado dará fôlego à economia: “Cada conta paga, cada compra de mercado ou de remédio, é revertida em imposto, que volta para os cofres do governo federal”.
Como consultar o extrato de pagamento
- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS
- Informar seu CPF e senha
- Clicar no campo “Do que você precisa?”
- Escrever “Extrato de Pagamento”
- Selecionar o serviço e baixar o documento”
Beneficiários por espécie

Número final do benefício
O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. O crédito da primeira parcela do abono será feito entre os dias 24 de abril a 8 de maio. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário-mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio.

A Região Sudeste ficará com a maior fatia dos recursos destinados ao 13º salário: R$ 36,2 bilhões. Em seguida vem o Nordeste, com R$ 15,76 bilhões; e logo após a Região Sul, que receberá R$ 13,6 bilhões. O Centro-Oeste ficará com R$ 4 bilhões e o Norte com R$ 3 bilhões. O valor destinado ao Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo vai beneficiar 11,2 milhões de pessoas.

Pelo telefone
Para quem não tem acesso à internet e quer saber quanto vai receber no pagamento deste mês, basta ligar para a Central 135. Na ligação terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Confira tabelas:
1ª Parcela
Estado | Quantidade de Beneficiários | 1ª Parcela |
---|---|---|
SP | 7.864.194 | R$ 10,01 bilhões |
MG | 3.974.852 | R$ 4 bilhões |
RJ | 2.758.013 | R$ 3,39 bilhões |
RS | 2.701.676 | R$ 2,88 bilhões |
PR | 2.097.682 | R$ 2,16 bilhões |
BA | 2.347.398 | R$ 2,16 bilhões |
SC | 1.647.257 | R$ 1,74 bilhão |
PE | 1.323.794 | R$ 1,24 bilhão |
CE | 1.401.801 | R$ 1,21 bilhão |
MA | 1.086.110 | R$ 891,43 milhões |
GO | 784.227 | R$ 763,06 milhões |
PA | 818.778 | R$ 738,92 milhões |
ES | 665.582 | R$ 689,60 milhões |
PB | 681.260 | R$ 588,94 milhões |
PI | 655.215 | R$ 543,10 milhões |
DF | 389.750 | R$ 486,15 milhões |
RN | 539.113 | R$ 482,10 milhões |
AL | 476.023 | R$ 429,52 milhões |
MT | 439.823 | R$ 410,06 milhões |
MS | 385.659 | R$ 373,82 milhões |
AM | 289.215 | R$ 287,38 milhões |
RO | 242.959 | R$ 208,27 milhões |
TO | 202.910 | R$ 171,24 milhões |
SE | 342.499 | R$ 318,11 milhões |
AC | 80.887 | R$ 67,85 milhões |
AP | 43.955 | R$ 40,67 milhões |
RR | 37.558 | R$ 33,75 milhões |
Total | 34.278.199 | R$ 36,36 bilhões |
Confira tabelas:
2ª Parcela
Estado | Quantidade de Beneficiários | 2ª Parcela |
---|---|---|
SP | 7.864.194 | R$ 10,02 bilhões |
MG | 3.974.852 | R$ 4 bilhões |
RJ | 2.758.013 | R$ 3,39 bilhões |
RS | 2.701.676 | R$ 2,88 bilhões |
PR | 2.097.682 | R$ 2,16 bilhões |
BA | 2.347.398 | R$ 2,16 bilhões |
SC | 1.647.257 | R$ 1,74 bilhão |
PE | 1.323.794 | R$ 1,24 bilhão |
CE | 1.401.801 | R$ 1,21 bilhão |
MA | 1.086.110 | R$ 891,89 milhões |
GO | 784.227 | R$ 763,45 milhões |
PA | 818.778 | R$ 739,30 milhões |
ES | 665.582 | R$ 689,96 milhões |
PB | 681.260 | R$ 589,24 milhões |
PI | 655.215 | R$ 543,38 milhões |
DF | 389.750 | R$ 486,40 milhões |
RN | 539.113 | R$ 482,34 milhões |
AL | 476.023 | R$ 429,74 milhões |
MT | 439.823 | R$ 410,27 milhões |
MS | 385.659 | R$ 374,01 milhões |
AM | 289.215 | R$ 287,52 milhões |
RO | 242.959 | R$ 208,38 milhões |
TO | 202.910 | R$ 171,33 milhões |
SE | 342.499 | R$ 318,27 milhões |
AC | 80.887 | R$ 67,88 milhões |
AP | 43.955 | R$ 40,69 milhões |
RR | 37.558 | R$ 33,77 milhões |
Total | 34.278.199 | R$ 36,38 bilhões |
(Fonte: Ascom INSS / Imagem: reprodução Agência Gov)