O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “Perigo” de “Chuvas Intensas” para 150 (cento e cinquenta) municípios paraibanos.
De acordo com a informação oficial, o alerta é válido até às 10h da quarta-feira (05/02).
O Inmet ainda confirmou que a o volume de chuva pode alcançar até 50 mm/dia com ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, porém, é considerado baixo.
Dentre as orientações de especialistas estão as de que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados para providências ou outras informações.
Confira as listas de cidades alcançadas pelo alerta:
| Município | Geocode | UF |
|---|---|---|
| Alagoa Grande | 2500304 | PB |
| Alagoa Nova | 2500403 | PB |
| Alagoinha | 2500502 | PB |
| Alcantil | 2500536 | PB |
| Algodão de Jandaíra | 2500577 | PB |
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Arara | 2500908 | PB |
| Araruna | 2501005 | PB |
| Areia | 2501104 | PB |
| Areial | 2501203 | PB |
| Aroeiras | 2501302 | PB |
| Baía da Traição | 2501401 | PB |
| Bananeiras | 2501500 | PB |
| Baraúna | 2501534 | PB |
| Barra de Santana | 2501575 | PB |
| Barra de Santa Rosa | 2501609 | PB |
| Barra de São Miguel | 2501708 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Belém | 2501906 | PB |
| Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Vista | 2502151 | PB |
| Bom Sucesso | 2502300 | PB |
| Boqueirão | 2502508 | PB |
| Borborema | 2502706 | PB |
| Brejo do Cruz | 2502805 | PB |
| Brejo dos Santos | 2502904 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabaceiras | 2503100 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Cacimba de Dentro | 2503506 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Caldas Brandão | 2503803 | PB |
| Campina Grande | 2504009 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Casserengue | 2504157 | PB |
| Catolé do Rocha | 2504306 | PB |
| Caturité | 2504355 | PB |
| Condado | 2504504 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cubati | 2505006 | PB |
| Cuité | 2505105 | PB |
| Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
| Cuitegi | 2505204 | PB |
| Curral de Cima | 2505279 | PB |
| Damião | 2505352 | PB |
| Dona Inês | 2505709 | PB |
| Duas Estradas | 2505808 | PB |
| Esperança | 2506004 | PB |
| Fagundes | 2506103 | PB |
| Frei Martinho | 2506202 | PB |
| Gado Bravo | 2506251 | PB |
| Guarabira | 2506301 | PB |
| Gurinhém | 2506400 | PB |
| Gurjão | 2506509 | PB |
| Ingá | 2506806 | PB |
| Itabaiana | 2506905 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Itatuba | 2507200 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| Jericó | 2507408 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Juarez Távora | 2507606 | PB |
| Juazeirinho | 2507705 | PB |
| Junco do Seridó | 2507804 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa | 2508109 | PB |
| Lagoa de Dentro | 2508208 | PB |
| Lagoa Seca | 2508307 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | 2509107 | PB |
| Massaranduba | 2509206 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Matinhas | 2509339 | PB |
| Mato Grosso | 2509370 | PB |
| Mogeiro | 2509404 | PB |
| Montadas | 2509503 | PB |
| Mulungu | 2509800 | PB |
| Natuba | 2509909 | PB |
| Nova Floresta | 2510105 | PB |
| Nova Palmeira | 2510303 | PB |
| Olivedos | 2510501 | PB |
| Paulista | 2510907 | PB |
| Pedra Lavrada | 2511103 | PB |
| Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Picuí | 2511400 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pilões | 2511608 | PB |
| Pilõezinhos | 2511707 | PB |
| Pirpirituba | 2511806 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Município | Geocode | UF |
|---|---|---|
| Pocinhos | 2512002 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
| Pombal | 2512101 | PB |
| Puxinanã | 2512408 | PB |
| Queimadas | 2512507 | PB |
| Remígio | 2512705 | PB |
| Riachão | 2512747 | PB |
| Riachão do Bacamarte | 2512754 | PB |
| Riachão do Poço | 2512762 | PB |
| Riacho de Santo Antônio | 2512788 | PB |
| Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Salgado de São Félix | 2513109 | PB |
| Santa Cecília | 2513158 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Luzia | 2513406 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| São Bento | 2513901 | PB |
| São Domingos do Cariri | 2513943 | PB |
| São Francisco | 2513984 | PB |
| São João do Cariri | 2514008 | PB |
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
| São José de Espinharas | 2514404 | PB |
| São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB |
| São José do Sabugi | 2514701 | PB |
| São José dos Ramos | 2514453 | PB |
| São Mamede | 2514909 | PB |
| São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 2515104 | PB |
| São Vicente do Seridó | 2515401 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| Serra da Raiz | 2515609 | PB |
| Serra Redonda | 2515807 | PB |
| Serraria | 2515906 | PB |
| Sertãozinho | 2515930 | PB |
| Sobrado | 2515971 | PB |
| Solânea | 2516003 | PB |
| Soledade | 2516102 | PB |
| Sossêgo | 2516151 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| Tacima | 2516409 | PB |
| Tenório | 2516755 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Umbuzeiro | 2517001 | PB |
| Várzea | 2517100 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
| Vista Serrana | 2505501 | PB |
