Benefício pode chegar a R$ 1.518 e estará disponível até 29 de dezembro de 2025
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta terça-feira (15/07) o pagamento do quarto lote do Abono Salarial 2025, contemplando trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Na Paraíba, o valor liberado é de R$ 86.670.636,00, destinado a profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que se enquadram nos critérios do benefício.
O Abono Salarial pode variar entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (PASEP), com prioridade para crédito em conta, aplicativo ou saque presencial.
Para ter direito, o trabalhador precisa:
- Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;
- Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2023;
- Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base;
- Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.
Os valores estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 158 ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.
O calendário completo de pagamento pode ser acessado aqui.
Veja a tabela com os valores liberados por estado:
Estado | Valor |
Acre | R$13.324.298,00 |
Alagoas | R$64.466.350,00 |
Amazonas | R$72.360.339,00 |
Amapá | R$12.977.634,00 |
Bahia | R$288.706.543,00 |
Ceará | R$203.518.137,00 |
Distrito Federal | R$93.031.842,00 |
Espírito Santo | R$105.962,033,00 |
Goiás | R$174.029.222,00 |
Maranhão | R$87.555.356,00 |
Minas Gerais | R$592.890.754,00 |
Mato Grosso do Sul | R$68.683.556,00 |
Mato Grosso | R$82.610.143,00 |
Pará | R$130.954.257,00 |
Paraíba | R$86.670.636,00 |
Pernambuco | R$210.757.300,00 |
Piauí | R$62.923.271,00 |
Paraná | R$332.000.952,00 |
Rio de Janeiro | R$404.034.957,00 |
Rio Grande do Norte | R$78.860.997,00 |
Rondônia | R$34.187.429,00 |
Roraima | R$11.043.992,00 |
Rio Grande do Sul | R$279.697.030,00 |
Santa Catarina | R$235.109.743,00 |
Sergipe | R$48.889.985,00 |
São Paulo | R$1.250.747.041,00 |
Tocantins | R$32.698.025,00 |
(Fonte: redação Click100 com Ascom MTE / Arte: Ascom MTE)