COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, o cidadão precisa realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/. O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a LOTEP, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
| 1 – VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 2 -FABIANO MEDEIROS DE LIMA | DESTERRO | R$ 2.500,00 |
| 3 -VICTOR MANOEL MAGALHAES GRANADEIRO RIO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 4 – KAUA VICTOR DE LIMA PEREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – MARIA VANIA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – JOSINEIDE DA CRUZ FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – INGRYD LACERDA DE LUCENA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – LARISSA TAMMY PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9 – MARIANNE MARINHO BISPO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 – FELIPE EMANUEL SOUSA SANTOS | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 11 – NERTAN ALVES GONÇALVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12 – ULISSES CARDOSO CAMARGO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – OTACILIO ALVES DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14 – MARIA RITA MAIA SUASSUNA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15 – JOSE CARLOS DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 16 – JULIANO DA CUNHA MONTENEGRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17 – IDERALDO DA SILVA PESSOA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18 – FABIOLA FERREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 19 – JOAO MENDES BARBOSA | ITABAIANA | R$ 2.500,00 |
| 20 – LEIDY JANE CLAUDINO DE LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – VIRGÍNIA DE OLIVEIRA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – MONICA MENDONCA RODRIGUES CORDEIRO | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 23 – CLAUDIA MARIA SOARES | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 24 – JAKELINE RODRIGUES ESPINOLA DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – DJALMEIRY CARINE CAMPOS DE FRANCA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26 – ERIKA ANTUNES DE CAMPOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 – ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS SONTACHI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28 – ANTONIO VICTOR TAVARES NETO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 29 -ABEL PEREIRA DUARTE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 -MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | JOCA CLAUDINO | R$ 2.500,00 |
| 31 -LOURDES VALERIA MACHADO DE ALBUQUERQUE | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
