DER-PB aplica aumento de até 186% em tarifas de balsa para veículos
O Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba (DER-PB) iniciou nesta terça-feira (15/07) a cobrança de novos valores nas tarifas da travessia hidroviária entre Cabedelo e Costinha, no litoral paraibano. O reajuste abrange 21 categorias de veículos, com aumentos que variam de 50% a 186,4%.
O maior acréscimo foi identificado no transporte de carga pequena, cujo valor saltou de R$ 1,10 para R$ 3,15. É a segunda vez em 2025 que os preços sofrem reajuste — o primeiro ocorreu em janeiro. O DER-PB justifica a medida com base em elevação significativa dos custos operacionais e manutenção das embarcações.
Segundo o órgão, os valores para passageiros, estudantes, bicicletas e motocicletas sem condutor permanecem inalterados.
Confira abaixo os novos preços:
| Categoria | Preço anterior | Novo preço |
|---|---|---|
| Automóveis (com condutor) | R$ 21,30 | R$ 31,95 |
| Reboque pequeno | R$ 5,80 | R$ 8,70 |
| Reboque grande | R$ 11,90 | R$ 17,85 |
| Utilitários (SUV/caminhonete) | R$ 27,25 | R$ 40,90 |
| Motocicleta (com condutor) | R$ 8,30 | R$ 12,45 |
| Carreta / Jamanta | R$ 95,30 | R$ 142,95 |
| Caminhão trucado | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Caminhão toco / van / reboque | R$ 40,90 | R$ 61,35 |
| Ônibus | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Trator com carreta / motoniveladora | R$ 31,00 | R$ 46,50 |
| Trator sem carreta / reboque com piscina | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carroça | R$ 9,60 | R$ 14,40 |
| Quadriciclo pequeno (250 cc) | R$ 19,50 | R$ 29,25 |
| Quadriciclo grande (acima de 250 cc) | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carga pequena (por unidade) | R$ 1,10 | R$ 3,15 |
Com o novo ajuste, o DER-PB pretende assegurar a continuidade, qualidade e segurança do serviço, diante do aumento das despesas operacionais.
(Fonte: redação Click100 com Ascom DER-PB)
