João Pessoa concentra maior número de ganhadores e leva prêmio especial de R$ 25 mil
O Programa Nota Cidadã realizou nesta quarta-feira (22/04) o sorteio referente ao mês de abril, contemplando 31 ganhadores de oito cidades da Paraíba. Ao todo, foram distribuídos R$ 100 mil em prêmios, sendo 30 deles no valor de R$ 2,5 mil e um prêmio especial de R$ 25 mil, entregue a um morador de João Pessoa.
O sorteio, transmitido ao vivo pelo YouTube e Instagram da Lotep-PB, ocorreu no auditório da Rádio Tabajara e contou com a presença de representantes da Secretaria da Fazenda e da Lotep. A iniciativa reforça o compromisso do governo estadual em estimular a cidadania fiscal, incentivando consumidores a exigir a inclusão do CPF na nota fiscal durante compras.
Segundo dados oficiais, 254.870 paraibanos participaram do 76º sorteio, emitindo mais de 725 mil notas fiscais com CPF entre 1º e 31 de março. A prática fortalece o comércio local e amplia a arrecadação tributária, ao mesmo tempo em que oferece benefícios diretos à população.
Para receber os prêmios, os contemplados devem encaminhar documentação pessoal e bancária para o e-mail oficial do programa. A Lotep reforça que não há cobrança de taxas ou depósitos para liberação dos valores, alertando os ganhadores sobre possíveis tentativas de fraude.
Além de João Pessoa, os prêmios foram distribuídos entre moradores de Campina Grande, Cabedelo, Cajazeiras, Santa Rita, Caturité, Pocinhos e São Miguel de Taipu. A capital concentrou a maior parte dos vencedores, incluindo o prêmio especial de R$ 25 mil.
O Programa Nota Cidadã é uma parceria entre o Governo da Paraíba, a Sefaz-PB, a Codata e a Lotep. A iniciativa busca engajar a população no exercício da cidadania fiscal, estimulando a emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e fortalecendo a transparência nas relações de consumo. (Texto: redação Click100 / Imagem de capa: reprodução Secom PB)
LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2026 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
| 1 – CARLOS DANIEL PORTO MOURA | POCINHOS | R$ 2.500,00 |
| 2 – VALMIR DE ALMEIDA RAMALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3 – SARAH LEANDRO DA SILVA SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 4 – DANIELLY SOARES MAMEDE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – JOSÉ LEONARDO DE BRITO MOREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – CARLOS EDUARDO DE FARIAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – LAIZA ALVES PEREIRA MONTEIRO | CAJAZEIRAS | R$ 2.500,00 |
| 8 – JOSE EDUARDO CABRAL DE ARAUJO | CATURITÉ | R$ 2.500,00 |
| 9 – LUCIANO SIMPLICIO DA ROCHA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 10 – EUNILDE PORTO DE FREITAS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 11 – AURIENE MARIA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12 – WAGNE DOS SANTOS NUNES | S. MIGUEL DE TAIPU | R$ 2.500,00 |
| 13 -MARISLEY LAYRTHA SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14 -ERIVANIA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15 -MAGDA MARIA VIDAL MOREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 -LARYSSA LORENA BARBOSA ARCOVERDE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17 -ARTHUR LUCAS DA SILVA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 18 -VANESSA COSTA DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 19 -MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 20 -EDSON LUCAS DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – THIAGO RAMON DE ALBUQUERQUE RAMOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – MONICA LUCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DUARTE MARIZ NOBREGA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 23 – GILBERTO HOLANDA DE LIMA FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 24 -AMANDA DAYS RAMOS NOVO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 -MICHELLE EVELYNE MUNIZ CORDEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26 -FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 -LADJANE DE FÁTIMA RAIMUNDO GOUVEIA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28 – ANGELICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 29 -ALAN MORAES ANHAIA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 -SEVERINO ARLYSON DE SOUTO LIMA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 31 -ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
